成分比較ツール
2つの商品の全成分を並べて、共通して配合されている成分と、片方だけに配合されている成分を確認できます。表示中の組み合わせは URL がそのまま共有リンクになります。
比較サマリー
共通成分
7
マスクフィット レッドクッション のみ
11
ドクダミ77% スージングトナー のみ
8
- 共通して配合されている成分
- 片方だけに配合されている成分(差分)
成分の対応表
| TIRTIR マスクフィット レッドクッション | 成分 | Anua ドクダミ77% スージングトナー |
|---|---|---|
| 1 番目 | 水 基剤・感触 | 2 番目 |
| 4 番目 | BG 基剤・感触 | 3 番目 |
| 8 番目 | グリセリン 保湿 | 4 番目 |
| 11 番目 | ナイアシンアミド 整肌 | 9 番目 |
| 13 番目 | ツボクサエキス 整肌 | 8 番目 |
| 14 番目 | ヒアルロン酸Na 保湿 | 12 番目 |
| 15 番目 | パンテノール 保湿 | 7 番目 |
| 2 番目 | 酸化チタン 紫外線防御 | — |
| 3 番目 | シクロペンタシロキサン 基剤・感触 | — |
| 5 番目 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル 紫外線防御 | — |
| 6 番目 | ジメチコン 基剤・感触 | — |
| 7 番目 | 酸化亜鉛 紫外線防御 | — |
| 10 番目 | 塩化Na 基剤・感触 | — |
| 12 番目 | アデノシン 整肌 | — |
| 16 番目 | トコフェロール 抗酸化 | — |
| 17 番目 | フェノキシエタノール 防腐 | — |
| 18 番目 | 香料 香料・着色 | — |
| 19 番目 | 酸化鉄 香料・着色 | — |
| — | ドクダミエキス 整肌 | 1 番目 |
| — | 1,2-ヘキサンジオール 基剤・感触 | 5 番目 |
| — | ベタイン 保湿 | 6 番目 |
| — | アラントイン 整肌 | 10 番目 |
| — | グリチルリチン酸2K 整肌 | 11 番目 |
| — | キサンタンガム 基剤・感触 | 13 番目 |
| — | エチルヘキシルグリセリン 防腐 | 14 番目 |
| — | クエン酸 基剤・感触 | 15 番目 |
辞典に未登録の成分はこの表には含まれません。各商品ページで原文(raw)を確認できます。